Стеклоподъемник электрический б/у для Kia Carens II (UN)
с бесплатной доставкой в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым
Купить стеклоподъемник на Kia Carens II (UN) (Киа Каренс 2) в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме:
Товар в наличии по состоянию на 03.06.2026 16:52:
отсортировать товар по
Стеклоподъемник электрический
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; моторчик
Стеклоподъемник электрический
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; только моторчик!!!!!!!!!! с фишкой (2конт.)
Стеклоподъемник электрический
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; без моторчика
Стеклоподъемник электрический
2008; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, 963301D800, Минивэн, серый, перед., правая,
OEM: 824021D010, 824601D000, 963301D800
OEM: 824021D010, 824601D000, 963301D800
Стеклоподъемник электрический
2007; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824801D220, Минивэн, черный, перед., правая,
OEM: 824801D220
OEM: 824801D220
Моторчик стеклоподъемника задний правый
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM: F00S1A3295
OEM: F00S1A3295
Стеклоподъемник электрический передний левый
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM: 824701
OEM: 824701
Стеклоподъемник электрический передний правый
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM: 824801
OEM: 824801
моторчик стеклоподъемника
2011; Дизель; 1.6; CRDi; Минивэн; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4FB
Стеклоподъемник электрический
2009; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
Стеклоподъемник электрический
2009; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
стеклоподъемник электрический двери передней правой
2008; Дизель; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4EA-F
OEM: 824021D010
OEM: 824021D010
стеклоподъемник электрический двери передней правой
2011; Дизель; 1.6; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4FB
OEM: 824801D611, 824021D010
OEM: 824801D611, 824021D010
стеклоподъемник электрический двери передней правой
2009; Дизель; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4EA
OEM: 82480-1D210, 824021D010
OEM: 82480-1D210, 824021D010
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стеклоподъемник электрический | Kia Carens II (UN) |
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; моторчик
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический | Kia Carens II (UN) |
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; только моторчик!!!!!!!!!! с фишкой (2конт.)
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический | Kia Carens II (UN) |
2009; Дизель; 2.0; D4EA; Турбо; Минивэн; ; Передний; ; ; серый металлик; без моторчика
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический | KIA Carens 2006-2012 |
2008; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, 963301D800, Минивэн, серый, перед., правая,
OEM:
824021D010, 824601D000, 963301D800
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический | KIA Carens 2006-2012 |
2007; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; черный; 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824801D220, Минивэн, черный, перед., правая,
OEM:
824801D220
|
|
||
| Моторчик стеклоподъемника задний левый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; 2.0; TD; Минивэн; ; ;
|
|
||
| Моторчик стеклоподъемника задний правый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM:
F00S1A3295
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический передний левый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM:
824701
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический передний правый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
OEM:
824801
|
|
||
|
моторчик стеклоподъемника | Kia Carens 2 (UN) (2006 - 2012) |
2011; Дизель; 1.6; CRDi; Минивэн; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4FB
|
|
|
| Стеклоподъемник электрический | KIA Carens 2006-2012 |
2009; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
| Стеклоподъемник электрический | KIA Carens 2006-2012 |
2009; Дизель; 2.0; D4EA, CRDi; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
| Моторчик стеклоподъемника передний правый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; Дизель; 2.0; TD; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
|
стеклоподъемник электрический двери передней правой | Kia Carens 2 (UN) (2006 - 2012) |
2008; Дизель; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4EA-F
OEM:
824021D010
|
|
|
|
стеклоподъемник электрический двери передней правой | Kia Carens 2 (UN) (2006 - 2012) |
2011; Дизель; 1.6; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4FB
OEM:
824801D611, 824021D010
|
|
|
|
стеклоподъемник электрический двери передней правой | Kia Carens 2 (UN) (2006 - 2012) |
2009; Дизель; CRDi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., D4EA
OEM:
82480-1D210, 824021D010
|
|
|
| Моторчик стеклоподъемника передний левый | Kia Carens (2006-2012, UN) |
2006; 2.0; TD; Минивэн; ; ;
|
|
||
Технические характеристики стеклоподъемника:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2006–2012 |
| Тип кузова: | Минивэн |
| OEM-номера: | 824021D010, 824601D000, 824701, 82480-1D210, 824801, 824801D220, 824801D611, 963301D800, F00S1A3295 |
Цена: 2820 руб.
от 1120 до 3990 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Kia Carens II (UN)
Ищете стеклоподъемник?
Подберём и доставим запчасти для а/м Каренс 2
в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым
в Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Kia, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Kia в Санкт-Петербурге и Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Kia Carens II (UN) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Киа Каренс 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, Надыме.
А также доставка по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в такие города как Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Муравленко, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале
А также доставка по территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в такие города как Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Надым, Муравленко, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале
История вопросов по стеклоподъемник электрический двери передней правой на Kia Carens II (UN):
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Нижний Тагил | 2006 | 834701D050 | |||
| Казань | 2006 | 834801 | |||
| Севастополь | 2008 | моторчик стеклоподъемника передний левый | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 834021D010 | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 824011D010, 824011D011, страна происхождения: европа | |||
| Калининград | 2006 | 824811H000, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824811H000, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Омск | 2006 | 824011D010, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2006 | 834011D010, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 824011D010, 2006, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + динамик, | |||
| Уфа | 2007 | 834011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, Минивэн, голубой, зад., левая, Зад | Лев, + замок двери.+динамик +2шт троса ,+ручка наружная двери, | |||
| Новосибирск | 2007 | 824011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, голубой, перед., левая, Перед | Лев, + замок двери.+динамик +3шт троса ,+ручка наружная двери+внутренняя ручка, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 824021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, голубой, перед., правая, + замок двери.+динамик +3шт троса ,+ручка наружная двери+внутренняя ручка, | |||
| Ярославль | 2007 | 834021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, голубой, зад., правая, Зад | Прав, + замок двери.+динамик +2шт троса ,+ручка наружная двери, | |||
| Челябинск | 2007 | 834021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Владикавказ | 2007 | 824011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 824021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 834011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2007 | 834021D010, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834021D010, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 824011D010, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824011D010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2007 | 834011D010, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834011D010, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 824021D010, 2007, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824021D010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010 / 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2007 | 834021D010, 834601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010 / 834601D000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2007 | стеклоподъемник электрический | |||
| Новосибирск | 2007 | 824021D010, 824601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010 / 824601D000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Уфа | 2007 | 834011D010, 834501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 834021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, + динамик, | |||
| Уфа | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, +динамик+ручка салона, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 824011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2007 | 834011D010, 834501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2007 | 824021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 834021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 834021D010, 834601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, 834601D000, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Челябинск | 2007 | 824021D010, 824601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Омск | 2007 | 834011D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, + динамик ,+ моторчик, | |||
| Челябинск | 2007 | 824021D010, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, синий, перед., правая, +динамик, | |||
| Красноярск | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + динамик, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 834021D010, 834601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, 834601D000, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2007 | 824021D010, 824601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, Минивэн, серый, перед., правая, + динамик, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2007 | 834011D010, 834501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, +динамик, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 834021D010, 834601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, 834601D000, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, +динамик, | |||
| Уфа | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, + динамик, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | H059B03D00L, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, h059b03d00l, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, + динамик, царапины,, царапины | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 824021D010, 824601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, Минивэн, серый, перед., правая, +динамик, | |||
| Калининград | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, +динамик, | |||
| Пенза | 2007 | 824021D010, 824601D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2007 | 824011D010, 824501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2008 | 834021D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | моторчик стеклоподъемника задний левый | |||
| Ярославль | 2008 | 834021D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834021D010, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824021D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824021D010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 834011D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834011D010, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2008 | моторчик стеклоподъемника задний правый | |||
| Алматы (KZ) | 2012 | моторчик стеклоподъемника передний правый | |||
| Ростов-на-Дону | 2008 | 834021D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, сломан кронштейн, 2 контакта, | |||
| Казань | 2008 | 824021D010, 824601D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010 / 824601D000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2008 | 834011D010, 834501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010 / 834501D000, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2008 | 824021D010, 824601D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, 824601D000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2008 | 824011D010, 824501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010 / 824501D000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2008 | 834011D010834501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010 /834501D000, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 834021D010, 834601D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010 / 834601D000, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2008 | 824011D010824501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010 / 824501D000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 824011D010, 824501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, + динамик, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 834021D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834021D010, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824021D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824021D010, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824011D010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2008 | 834011D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834011D010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824011D010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + динамик, | |||
| Ярославль | 2008 | 824801D210, R219B03A22R, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, R219B03A22R, 824801D210, Минивэн, синий, перед., правая, + динамик, | |||
| Владикавказ | 2008 | стеклоподъемник электрический передний левый | |||
| Пенза | 2008 | 824011D010, 824501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834021D010, 834601D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, 834601D000, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2008 | стеклоподъемник электрический двери передней правой | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 517561D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 517561D000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, +ручка двери, | |||
| Уфа | 2008 | 834021D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | моторчик стеклоподъемника | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 834701D050, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834701D050, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Омск | 2008 | 824021D010, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 824021D010, Минивэн, серебристый, перед., правая, +динамик ,+ двигатель, | |||
| Красноярск | 2008 | 824011D010, 963301D200, 2008, 2л, Дизель, D4EA, 824011D010, 963301D200, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, +динамик, | |||
| Челябинск | 2008 | 834011D010, 2008, 2л, Дизель, D4EA, 834011D010, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, +динамик, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 634701, 2008, 2л, Дизель, D4EA, 634701dxxx, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, +Динамик, царапины,, царапины | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834011D010, 834501D000, 2008, 2л, Дизель, D4EA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2008 | 834011D010, 834501D000, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, без двигателя, дефект креплений,, дефект креплений | |||
| Казань | 2008 | 834011D010, 2008, 2л, Дизель, D4EA, 834011D010, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, + динамик, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 834011D010, 834501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, 834501D000, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2008 | 824011D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D010, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2008 | 834021D010, 834601D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D010, 834601D000, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 824021D010, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 834021D011, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834021D011, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, без моторчика, + динамик, + обшивка, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 834011D011, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D011, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2009 | 824011D011, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824011D011, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2009 | 824021D011, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D011, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
| Пенза | 2009 | 824021D010, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 824021D010, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Омск | 2009 | 834021D010, 2009, 2л, Дизель, D4EA, 834021D010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2006 | стеклоподъемник электрический передний правый | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 834011D010, 2009, 2л, Дизель, D4EA, 834011D010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2009 | 834011D010, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834011D010, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2010 | 834501D000, 2010, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834501d000, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, + динамик, царапины,, царапины | |||
| Челябинск | 2011 | 824021D011, 824601D020, 2011, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 824021D011, 824601D020, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Ярославль | 2011 | 824011D011, 824501D000, 2011, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 824011D011, 824501D000, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2011 | 834011D011, 2011, 1.6л, Дизель, CRDi, D4FB, 834011D011, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2011 | 834011D011, 2011, 1.6л, Дизель, 834011D011, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2012 | 824011D011, 824501D000, 2012, 1.6л, Дизель, D4FB, 824011D011, 824501D000, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2012 | 824021D011, 824601D000, 2012, 1.6л, Дизель, D4FB, 824021D011, 824601D000, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Калининград | 2007 | 834501D000, 2007, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834501D000, Минивэн, серый, задний левый, | |||
| Казань | 2008 | F00S1A3295, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, G4KA, f00s1a3295, Минивэн, серый, - | - , | |||
| Красноярск | 2008 | F0001A3295, 2008, 2л, Дизель, D4EA, F0001A3295, Минивэн, серый, - | - , | |||
| Челябинск | 2008 | 834501D000, 2008, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834501D000, Минивэн, серебристый, - | - , Задней левой двери, | |||
| Казань | 2009 | 824501D000, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, KMC824501D000, Минивэн, красный, | |||
| Кемерово | 2009 | 834601D000, 2009, 2л, Дизель, CRDi, D4EA, 834601D000, Минивэн, черный, - | - , задний правый, | |||
| Севастополь | 2009 | Пассажирская передняя дверь | |||
| Симферополь | 2009 | Куплю электрическую часть замка передней левой двери Киа Каренс 3 | |||
| Симферополь | 2008 | подтвердите рабочее состояние именно стеклоподъемника. | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Kia,
позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Спасибо! Хорошо.
Заявка #835752
на Kia Sorento
FINNAUTO
Очень большой срок от заказа до отправки в транспортную компанию, запрос был сделан 28.02.18, а отправили только 07.03.18, где была запчасть неизвестно. Хотя оплата была произведена вовремя. А впрочем менеджер Андрей Ищенко был всегда на связи, но почему так долго всё происходило непонятно.
Здравствуйте Евгений. Спасибо за ваш отзыв.Вы оплатили заказ 01.03.2018, 03.03.2018 вы были уведомлены о доставке товара на транзитный склад,05.03.2018 была создана заявка на забор груза через ТК КИТ, 07.03.2018 забор груза был осуществлен.Согласны что срок отправки можно было сократить на два дня,если бы заявку на забор груза оформили днем ранее.Приносим вам извинения за доставленные неудобства,надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за ответ, но надо бы Вам оптимизировать работу. Аналогичные компании работают быстрее.
Заявка #573403
на Kia Carens
Посылка пришла быстро но Толька там рамки под фильтр салона нет!!! Кожух печки пришёл просто со старым фильтрам!!!! Буду искать!а эту продавать!
Заявка #706422
на Kia Sorento
Всё получил. Спасибо!
Заявка #709255
на Kia Spectra



































